| 負担割合 | 初診時 | 2回目 | 3回目 |
| 1割 | 1,810円~ | 1,360円~ | 820円~ |
| 2割 | 2,130円~ | 1,480円~ | 950円~ |
| 3割 | 2,450円~ | 1,690円~ | 1,370円~ |
※一部実費(衛生管理料等を含みます)
骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷 等の原因がはっきりしているものが保険適用となります。
※慰安目的や慢性的疾患には適用されません。
| 負担割合 | 初診時 | 2回目 | 3回目 |
| 1割 | 1,810円~ | 1,360円~ | 820円~ |
| 2割 | 2,130円~ | 1,480円~ | 950円~ |
| 3割 | 2,450円~ | 1,690円~ | 1,370円~ |
※一部実費(衛生管理料等を含みます)